Strona główna » Cennik
Odbiór historii choroby – bezpłatnie.
Usługa Cena Wizyta u dermatologa Wizyta dermatologiczna 250 PLN Wizyta dermatologiczna dzieci od 0 do 12 r.ż. włącznie 250 PLN Dermatoskopia 250 PLN Dermatoskopia powyżej 20 zmian 350 PLN Konsultacja dermatologiczna + dermatoskopia 350 PLN Konsultacja w leczeniu migren i bruksizmu 270 PLN Leczenie blizn sterydem od 350 PLN Wypisanie recepty 50 PLN
Wizyta u dermatologa (prof. Wolska) | |
---|---|
Pierwsza wizyta | 270 PLN |
Kolejna wizyta | 250 PLN |
Wypisanie recepty | 50 PLN |
Terapia PUVA | |
---|---|
Naświetlanie 1 okolicy (dłonie, stopy, podudzia) | 20 PLN |
Naświetlanie 2 różnych okolic (dłonie + stopy, dłonie + podudzia) | 30 PLN |
Naświetlanie 2 powierzchni tej samej okolicy (dłonie + wierzch) | 40 PLN |
Kontrola co 6 naświetlań | 40 PLN |
Chirurgiczne badanie zmian | |
---|---|
Chirurgiczne usunięcie zmiany skórnej – kaszak, tłuszczak, znamię, włókniak (w cenie zmiana opatrunku, zdjęcie szwów) | od 500 PLN |
Pobranie histopatologii | 250 PLN |
USG ortopedyczne | |
---|---|
Jeden staw – dr Czyrny | 350 PLN |
Jeden staw – dr Kranc | 320 PLN |
Zabiegi ortopedyczne | |
---|---|
Przecięcie troczków | 1300 PLN |
Płukanie zwapnień | 1300 PLN |
Nakłucie/zastrzyk | 280 PLN |
Badanie + zastrzyk | 500 PLN |
Wizyta u ginekologa | |
---|---|
Wizyta | 200 PLN |
Wypisanie recepty | 50 PLN |
Wizyta u ginekologa + USG | 200 PLN |
Wizyta + cytologia | 260 PLN |
Cytologia | 60 PLN |
Cytologia cienkowarstwowa | 110 PLN |
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej | 600 PLN |
Szczepienie Gardasil – jedna dawka | 800 PLN |
Test na obecność wirusa HPV | 220 PLN |
USG ginekologiczne (wewnątrzmaciczne) | 150 PLN |
USG położnicze | 170 PLN |
Zabieg HIFU (2-3 zabiegi co 6 tygodni) | 2500 PLN |
Wybielanie sromu lub odbytu (rozjaśnienie o 3 tony): | |
3 zabiegi | 1800 PLN |
Kolejny zabieg | 800 PLN |
Następny zabieg | 600 PLN |
Modelowanie i rewitalizacja warg sromowych kwasem hialuronowym – jedna warga | 1500 PLN |
Vaginal Narrower | 2000 PLN |
Usuniecie nadżerki | 600 PLN |
Wizyta u endokrynologa | |
---|---|
Wizyta | 220 PLN |
Wypisanie recepty | 50 PLN |
Wizyta u kardiologa | |
---|---|
Konsultacja kardiologiczna | 300 PLN |
Konsultacja kardiologiczna z EKG | 330 PLN |
Wizyta u alergologa | |
---|---|
Testy kontaktowe płatkowe | 560 PLN |
Wizyta u internisty | |
---|---|
Wizyta u internisty (dr Borowicz) | 200 PLN |
USG | |
---|---|
Jama brzuszna | 220 PLN |
Prostata | 220 PLN |
Ślinianki | 220 PLN |
Węzły chłonne | 220 PLN |
Tarczyca | 220 PLN |
Piersi | 250 PLN |
Tętnice szyjne | 250 PLN |
Konsultacja flebologiczna | |
---|---|
Wizyta | 200 PLN |
USG naczyń szyjnych | 250 PLN |
Wypisanie recepty | 50 PLN |
USG żył metodą Dopplera – jedna noga | 250 PLN |
USG żył metodą Dopplera z konsultacją – jedna noga | 350 PLN |
USG żył metodą Dopplera – dwie nogi | 300 PLN |
USG żył metodą Dopplera z konsultacją – dwie nogi | 400 PLN |
Skleroterapia | od 500 PLN |
Chirurgia | |
---|---|
Usunięcie zmiany | 550 PLN |
Badanie histopatologiczne | 100 PLN |
Usuwanie kępek żółtych – 1 oko | od 800 PLN |
Proste wycięcie znamienia na twarzy | od 500 PLN (+ badanie histopatologiczne) |
Wycięcie zmian, nowotworów na twarzy z plastyką, płatem lub przeszczepem | od 1000 PLN |
Usunięcie brodawek na twarzy * większa liczba brodawek | 500 PLN od zmiany * 400 PLN |
Znamiona – tułów, kończyny – w zależności od wielkości i rodzaju zabiegu | od 500 PLN (cena ustalana na konsultacji) |
Kaszaki, tłuszczaki (małe) * Duże z np. wycięciem nadmiaru skóry | od 500 PLN * cena ustalana na konsultacji |
Konsultacja | 250 PLN |
Plastyka powiek górnych | 4000 PLN |
Plastyka przerwanych dziurek | od 700 PLN |
Plastyka pępka po kolczyku | od 1000 PLN |
Trychologia | |
---|---|
Wizyta trychologiczna | 150 PLN |
Infuzja tlenowa | 160 PLN |
OxyPin | 250 PLN |
Mezoterapia igłowa | 250 PLN – 550 PLN ( w zależnosci od użytego preparatu) |
Do zabiegów depilacji laserowej doliczana jest cena za znieczulenie.
Usługa | Cennik |
---|---|
SkinDNA (czas oczekiwania 4-6 tygodni) | 1550 PLN |
Cosmelan/Dermamelan | 1850 PLN |
Endolift | |
---|---|
Owal | 4 000 PLN |
Owal + podbródek | 4 500 PLN |
Owal+ podbródek+szyja | 5 000 PLN |
Podbródek | 3 000 PLN |
Szyja | 2 500 PLN |
Endolift | |
---|---|
Brzuch (dół) | 6000 PLN |
Ramiona | 5000 PLN |
Uda – strona wewnętrzna | 6000 PLN |
Uda – strona zewnętrzna | 6000 PLN |
Toksyna boltulinowa | |
---|---|
Jedna okolica | 650 PLN |
Dwie okolice | 1100 PLN |
Leczenie migreny | od 2000 PLN |
Leczenie bruksizmu | od 1500 PLN |
Leczenie nadpotliwości pach, dłoni, stóp toksyną boltulinową | 2000 PLN (jedna okolica) |
Nici First Lift (na jedną stronę, w zakres jednej okolicy wchodzi od 5-15 nitek) | |
---|---|
Jedna nitka | 100-120 PLN |
Regeneris | |
---|---|
Skóra głowy | 700 PLN |
Twarz | 1000 PLN |
Twarz-szyja-dekolt | 1500 PLN |
Crystalys | |
---|---|
Jedna ampułka | 1500 PLN |
Dwie ampułki | 2000 PLN |
Dłonie | 1500 PLN |
Wypełnianie bruzd policzkowych | 1200 PLN |
Powiększenie ust | 1000 PLN |
Modelowanie twarzy | 2000 PLN |
Skinbooster | |
---|---|
Jedna ampułka | 700 PLN |
Kwas hialuronowy Volite | |
---|---|
Twarz | od 1500 PLN |
Dłonie | 1000 PLN |
Skinlift | 2600 PLN |
Wypełnianie zmarszczek | od 650 PLN |
Wypełnianie zmarszczek (Volbella, Volift, Voluma) | od 850 PLN |
DR. Cyj peptydowa terapia | 650 PLN |
Mezoterapia | |
---|---|
Cellulit | od 1500 PLN |
Napięcie skóry | 1000 PLN |
Jędrność | od 1500 PLN |
Osocze skóra głowy | 500 PLN |
Osocze twarz | 750 PLN |
Osocze twarz | 750 PLN |
Osocze twarz | 750 PLN |
Każda kolejna okolica | 300 PLN |
Mezoterapia bezigłowa | od 275 PLN |
Mezoterapia igłowa | 350 PLN |
Mezoterapia skóry głowy | 200 PLN |
NITHYA | |
---|---|
Twarz-szyja-dekolt | 1200 PLN |
Ciało | 1600 PLN |
Lipoliza iniekcyjna | od 600 PLN |
LINERASE | 1200 PLN |
PRX-T Lady | 400-500 PLN |
HIPRO HIFU 2 | |
---|---|
Owal | 1800 PLN |
Podbródek | 1000 PLN |
Twarz | 3000 PLN |
Oczy | 800 PLN |
Dekolt | 2500-3000 PLN |
Brzuch | 3000-4000 PLN |
Ramiona | 2500-3000 PLN |
Pośladki | 3500-4000 PLN |
Kolana (obszar nad kolanami) | 1500-2000 PLN |
Wewnętrzna część uda | 4000-5000 PLN |
Exilis | Zabieg | Karnet 4 zabiegów |
---|---|---|
Twarz | 600 PLN | 2000 PLN |
Oczy | 250 PLN | 800 PLN |
Podbródek + szyja | 600 PLN | 2000 PLN |
Dekolt + szyja | 600 PLN | 2000 PLN |
Laser neodymowo-jagowy | |
---|---|
Twarz | 700 PLN |
Oczy | 350 PLN |
Owal | 400 PLN |
Szyja | 600 PLN |
Dekolt | 600 PLN |
Dermapen | |
---|---|
Twarz | 750 PLN |
2 obszary (twarz + szyja lub szyja + dekolt) | 1200 PLN |
3 obszary (twarz + szyja + dekolt) | 1900 PLN |
Blizny (w tym znieczulenie i preparat do mezoterapii) | 400 PLN |
Zabiegi laserowe – laser frakcyjny CO2 | |
---|---|
Brzuch | 1500 PLN |
Czoło i okolice oczu | 650 PLN |
Czoło | 500 PLN |
Dekolt | 1000 PLN |
Dłonie | 500 PLN |
Okolice oczu | 500 PLN |
Okolice ust, bruzdy, oczy | 800 PLN |
Okolice ust i bruzdy nosowo-wargowe | 800 PLN |
Piersi | 1500 PLN |
Plecy część górna | 800-1200 PLN |
Plecy okolice lędźwiowe | 800-1000 PLN |
Pośladki | 1200 PLN |
Ramiona | 600-800 PLN |
Szyja | 800 PLN |
Twarz | 1200 PLN |
Uda | 1000-1500 PLN |
Zabiegi laserowe | |
---|---|
Fraxel – twarz | 1200-2200 PLN |
Fraxel – twarz, szyja , dekolt | od 2500 PLN |
Fraxel – blizny | od 600 PLN |
Nd-Yag – zamykanie naczynek | od 200 PLN |
IPL | od 250 PLN |
Laserowe usuwanie nadżerki | 400 PLN |
Nieablacyjny laser frakcyjny – twarz | 1000 PLN |
Nieablacyjny laser frakcyjny – okolica oczu | 500 PLN |
Plazma | od 120 PLN |
Depilacja VPL – usuwanie zbędnego owłosienia | |
---|---|
Warga górna | 120 PLN |
Broda | 180 PLN |
Baki | 250 PLN |
Cała twarz | 300-400 PLN |
Sutki | 120 PLN |
Pachy | 250 PLN |
Kark | 300 PLN |
Plecy | 300-700 PLN |
Bikini | 250 PLN |
Uda | 500-600 PLN |
Łydki | 450 PLN |
Kolana | 250 PLN |
Fotoodmładzanie metodą VPL | |
---|---|
Twarz | 500 PLN |
Szyja | 500 PLN |
Dekolt | 500 PLN |
Dłonie | 300 PLN |
Laser Genesis | |
---|---|
Twarz | 600 PLN |
Szyja | 300 PLN |
Dekolt | 400 PLN |
Twarz + szyja | 800 PLN |
Twarz + szyja + dekolt | 1100 PLN |
Zabieg Titan – twarz | |
---|---|
Owal | 700 PLN |
Oczy | 350 PLN |
Podbródek | 550 PLN |
Twarz | 1000 PLN |
Czoło | 400 PLN |
Dekolt | 750 PLN |
Szyja | 700 PLN |
Twarz + szyja | 1300 PLN |
Twarz + szyja + dekolt | 1600 PLN |
Pakiet 3 zabiegów | – 20% taniej |
Usługa | Cennik |
---|---|
Facemodeling | 370 PLN |
Mikrodermabrazja | 220 PLN |
Peelingi | |
Peeling ferulowy | 275 PLN |
Peeling glikolowy | 275 PLN |
Peeling Jessnera | od 275 PLN |
Peeling kawitacyjny | 165 PLN |
Peeling migdałowy | 275 PLN |
Peeling mlekowy | 275 PLN |
Peeling salicylowy | 275 PLN |
Peeling PQ Age – peeling ujędrniająco-liftingujący | 350 PLN |
Peeling TCA melano-stop | 275 PLN |
RetisesC-Rerinol Yellow Peel (twarz, szyja, dekolt) | 450 PLN |
Zabiegi laserowe | |
---|---|
Nieablacyjny laser frakcyjny – twarz | 1000 PLN |
Nieablacyjny laser frakcyjny – okolica oczu | 500 PLN |
Plazma | od 120 PLN |
Infuzja tlenowa | |
---|---|
Twarz | 200 PLN |
Oczy | 50 PLN |
Cryolift | |
---|---|
Twarz (zabieg połączony z peelingiem lub mikrodermabrazja i masażem) | 275 PLN |
Twarz, szyja, dekolt (zabieg połączony z peelingiem i masażem) | 495 PLN |
Na okolice oczu (45 min.) | 200 PLN |
Cryobust (1 godz.) | 275 PLN |
Henna | |
---|---|
Henna rzęs | 17 PLN |
Henna brwi | 17 PLN |
Stylizacja brwi | 33 PLN |
Regulacja | 11 PLN |
Henna + regulacja | 33 PLN |
Depilacja woskiem | |
---|---|
Całe nogi | 120 PLN |
Bikini | 44-66 PLN |
Łydki | 66 PLN |
Pachy | 44-55 PLN |
Przedramiona | 50 PLN |
Całe ręce | 66 PLN |
Warga górna (wąsik) | 22 PLN |
Depilacja laserowa | panowie | panie |
---|---|---|
Plecy | 700 PLN | 500 PLN |
Uda | 700 PLN | 650 PLN |
Kolana | 100 PLN | 100 PLN |
Łydki | 600 PLN | 500 PLN |
Stopy | 100 PLN | 50 PLN |
Tors | 600 PLN | 150-300 PLN |
Brzuch | 500 PLN | 300 PLN |
Pośladki | 450 PLN | 300 PLN |
Pachy | 350 PLN | 300 PLN |
Przedramiona | 400 PLN | 350 PLN |
Linia bikini/pachwiny | 500 PLN | 400 PLN |
Depilacja brazylijska | n/d | 600 PLN |
Linia stringów | n/d | 100-200 PLN |
Ramiona | 400 PLN | 350 PLN |
Broda | 350 PLN | 250 PLN |
Szyja | 350 PLN | 250 PLN |
Kark | 400 PLN | 200 PLN |
Policzki | 300 PLN | 150 PLN |
Baki | 350 PLN | 250 PLN |
Owłosienie wokół brodawek piersiowych | n/d | 150 PLN |
Dłonie | 200 PLN | 100 PLN |
Górna warga | 200 PLN | 200 PLN |
Skronie | 200 PLN | 100 PLN |
Depilacja VPL – usuwanie zbędnego owłosienia | |
---|---|
Warga górna | 120 PLN |
Broda | 180 PLN |
Baki | 250 PLN |
Cała twarz | 300-400 PLN |
Sutki | 120 PLN |
Pachy | 250 PLN |
Kark | 300 PLN |
Plecy | 300-700 PLN |
Bikini | 250 PLN |
Uda | 500-600 PLN |
Łydki | 450 PLN |
Kolana | 250 PLN |
Fotoodmładzanie metodą VPL | Zabieg | Pakiet 4 zabiegów |
---|---|---|
Twarz | 1000 PLN | 3500 PLN |
Twarz i szyja | 1200 PLN | 4400 PLN |
Dłonie | 400 PLN | 1400 PLN |
Dekolt | 700 PLN | 2520 PLN |
Dermapen | |
---|---|
Twarz | 750 PLN |
2 obszary (twarz + szyja lub szyja + dekolt) | 1200 PLN |
3 obszary (twarz + szyja + dekolt) | 1900 PLN |
Blizny (w tym znieczulenie i preparat do mezoterapii) | 400 PLN |
Exilis | Zabieg | Karnet 4 zabiegów |
---|---|---|
Twarz | 600 PLN | 2000 PLN |
Oczy | 250 PLN | 800 PLN |
Podbródek + szyja | 600 PLN | 2000 PLN |
Dekolt + szyja | 600 PLN | 2000 PLN |
Laminacja | |
---|---|
Brwi | 180 PLN |
Rzęsy | 150 PLN |
Brwi i rzęsy (zestaw) | 300 PLN |
Makijaż permanentny | |
---|---|
Brwi pudrowe/ombre brows – zabieg nr 1 + dopigmentowanie do 8 tygodni | 1200 PLN |
Brwi realistyczne 3D – metoda włosa – zabieg główny z dopigmentowaniem po miesiącu | 1200 PLN |
Usta (akwarelowe, pełne, 3D, lip light) – zabieg nr 1 + dopigmentowanie do 8 tygodni | 1200 PLN |
Usta – dopigmentowanie powyżej 8 tygodni | 250 PLN |
Piegi permanentne w zależności od obszaru (nos, policzki, cała twarz) | 500-900 PLN |
Konsultacja (w przypadku decyzji pozytywnej, koszt zostaje odliczony od ceny zabiegu) | 120 PLN |
Usługa | Cennik |
---|---|
Mezoterapia | |
Celulit | od 400 PLN |
Napięcie skóry | od 400 PLN |
Jędrność | od 1200 PLN |
Zabiegi Endermologie – ciało | |
---|---|
Pojedynczy zabieg (czas zabiegu 45 min) | 180 PLN |
+ „ubranko” | 100 PLN |
Karnet 10 + ubranko gratis | 1800 PLN |
Karnet 12 + ubranko gratis | 1900 PLN |
Karnet 14 + ubranko gratis | 2000 PLN |
Karnet 16 + ubranko gratis | 2200 PLN |
Zabieg częściowy – 30′ (brzuch+ boki) lub (nogi+pośladki) | 180 PLN |
Karnet 10 częściowych zabiegów | 1250 PLN |
Endermolift | |
---|---|
Pojedynczy zabieg na twarz | 200 PLN |
Karnet 6 zabiegów na twarz | 900 PLN |
Exlilis | Zabieg | Karnet 4 zabiegów |
---|---|---|
Brzuch | 600 PLN | 2000 PLN |
Uda | 600 PLN | 2000 PLN |
Pośladki | 600 PLN | 2000 PLN |
Piersi | 600 PLN | 2000 PLN |
Ramiona | 600 PLN | 2000 PLN |
Fala uderzeniowa | |
---|---|
Brzuch | 150 PLN |
Wewnętrzne udo | 180 PLN |
Pośladki | 180 PLN |
Ramiona | 150 PLN |
Łydki | 150 PLN |
Bryczesy | 180 PLN |
Esthederm Body | |
---|---|
Jeden zabieg | 270 PLN |
Rehabilitacja (ceny za jeden zabieg) | |
---|---|
Manipulacja powięzi (rozluźnianie) | 200 PLN |
Rehabilitacja | 200 PLN |
Rehabilitacja blizn | 200 PLN |
Terapia czaszkowo-krzyżowa | 220 PLN |
Nazwa pakietu | |
---|---|
pakiet TWOJA TARCZYCA podstawowy | 177 PLN |
pakiet TWOJA TARCZYCA rozszerzony | 414 PLN |
pakiet TWOJE WITAMINY & MINERAŁY | 231 PLN |
pakiet TWOJE SERCE | 310 PLN |
pakiet POWIEDZ NIE zakrzepicy | 761 PLN |
pakiet POWIEDZ NIE cukrzycy | 319 PLN |
pakiet POWIEDZ NIE miażdżycy | 146 PLN |
pakiet POWIEDZ NIE OTYŁOŚCI podstawowy | 245 PLN |
pakiet POWIEDZ NIE OTYŁOŚCI rozszerzony | 416 PLN |
pakiet KOBIETA | 488 PLN |
pakiet MĘŻCZYZNA | 306 PLN |
pakiet BEZPIECZNA ANTYKONCEPCJA | 687 PLN |
pakiet dla KOBIET chcę być MAMĄ podstawowy | 814 PLN |
pakiet dla KOBIET chcę być MAMĄ rozszerzony | 1612 PLN |
pakiet dla KOBIET w ciąży podstawowy | 559 PLN |
pakiet dla KOBIET w ciąży rozszerzony | 637 PLN |
pakiet POWIEDZ NIE HPV Kobiety | 390 PLN |
pakiet POWIEDZ NIE HPV Mężczyźni | 300 PLN |
pakiet BEZPIECZNY SEX | 710 PLN |
pakiet ACTIVE | 509 PLN |
pakiet BEAUTY | 1003 PLN |
pakiet STOP AZS | 95 PLN |
pakiet STOP ŁUSZCZYCA | 485 PLN |
pakiet WŁOSY & PAZNOKCIE | 298 PLN |
ALERGOLOGIA | |
---|---|
IgE całkowite | 25 PLN |
Eozynofilia. wymaz z nosa | 25 PLN |
Tryptaza | 160 PLN |
Histamina | 160 PLN |
Diaminooksydaza (DAO) aktywność | 300 PLN |
ALERGENY W PANELACH | |
Panel pediatryczny (mieszany) (28 alergenów) - EUROLINE | 135 PLN |
Panel pokarmowy EUROLINE (21 alergenów) - EUROLINE | 135 PLN |
Panel oddechowy EUROLINE (21 alergenów) - EUROLINE | 135 PLN |
Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) - 28 alergenów - Polycheck | 140 PLN |
Panel alergenów pokarmowych - 20 alergenów - Polycheck | 140 PLN |
Panel alergenów oddechowych - 20 alergenów - Polycheck | 140 PLN |
Panel atopowy (20 alergenów) - Polycheck | 160 PLN |
ISAC test. panel alergenów | 1 500 PLN |
Panel oddechowy I (10 alergenów) - Polycheck | 120 PLN |
Panel Oddechowy II (10 alergenów) - Polycheck | 120 PLN |
Panel oddechowy III (10 alergenów) - Polycheck | 80 PLN |
Panel pokarmowy III (10 alergenów) - Polycheck | 80 PLN |
Panel pokarmowy IV (10 alergenów) - Polycheck | 80 PLN |
Panel oddechowy. alergeny domowe (10 alergenów) - Euroimmun | 80 PLN |
Panel oddechowy.trawy.chwasty (10alergenów) - Euroimmun | 80 PLN |
Panel oddechowy. drzewa (10 alergenów) - Euroimmun | 80 PLN |
Panel oddechowy. zwierzęta (10 alergenów) - Euroimmun | 80 PLN |
Panel pokarmowy. mąka i mięso (10 alergenów) - Euroimmun | 80 PLN |
Panel pokarmowy. nabiał i orzechy (10 alergenów) - Euroimmun | 80 PLN |
Panel pokarmowy. owoce (10 alergenów) - Euroimmun | 80 PLN |
Panel pokarmowy. warzywa (10 alergenów) - Euroimmun | 80 PLN |
Panel - jady owadów (pszczoła. osa. szerszeń. komar. meszka)- Polycheck | 150 PLN |
Panel alergenów – antybiotyki (10 alergenów) - Polycheck | 150 PLN |
Panel alergenów – oddechowy (30 alergenów) - Polycheck | 150 PLN |
Panel alergenów – pokarmowy (30 alergenów) - Polycheck | 150 PLN |
Panel pyłki. 4 alergeny (tymotka łąkowa. brzoza) - Polycheck | 130 PLN |
Panel orzeszki ziemne. 6 alergenów- Polycheck | 130 PLN |
Panel komponenty jaja kurzego - Polycheck | 130 PLN |
Panel mleko krowie plus gluten: (mleko krowie. α-laktoglobulina. kazeina. (BSA) surowicza albumina wołowa. gluten) | 90 PLN |
Mieszanki | |
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych | 40 PLN |
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew | 40 PLN |
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów | 40 PLN |
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni | 40 PLN |
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby. skorupiaki. owoce morza | 40 PLN |
IgE sp. EP7 - mieszanka pierza | 40 PLN |
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków | 40 PLN |
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych | 40 PLN |
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) | 40 PLN |
IgE sp. TP5 - panel drzew (drzewa wczesne) | 40 PLN |
IgE sp. TP6 - panel drzew (drzewa późne) | 40 PLN |
IgE sp. FP3 - mieszanka zbóż | 40 PLN |
IgE sp. GP3 panel traw 3 | 40 PLN |
ALERGENY W PANELACH - diagnostyka molekularna | |
Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) - ALEX | 1 600 PLN |
Panel atopowy - 30 alergenów | 150 PLN |
Panel pyłki DPA-Dx. 8 alergenów (tymotka łąkowa. brzoza) | 150 PLN |
Panel orzeszki ziemne DPA-Dx. 8 alergenów | 150 PLN |
Panel pediatryczny DPA-Dx. 14 alergenów (mleko. jajo kurze. orzeszki ziemne. brzoza) | 150 PLN |
Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów) | 130 PLN |
Panel jady owadów DPA-Dx (osa. pszczoła) | 130 PLN |
IgE sp.epitop nBet v 1. brzoza | 130 PLN |
IgE sp.epitop rBet v 2. brzoza | 130 PLN |
IgE sp.epitop nDer f 1. roztocze | 130 PLN |
IgE sp.epitop nDer f 2. roztocze | 130 PLN |
IgE sp.epitop nDer p 1. roztocze | 180 PLN |
IgE sp.epitop nDer p 2. roztocze | 130 PLN |
IgE sp.epitop rMal d 1. jabłko | 130 PLN |
IgE sp.epitop rMal d 4. jabłko | 130 PLN |
IgE sp. epitop Pru p 3. brzoskwinia | 130 PLN |
Alergeny- składniki kurzu. roztocza | |
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus | 38 PLN |
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae | 38 PLN |
IgE sp. D70 - Acarus siro | 38 PLN |
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor | 38 PLN |
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae | 38 PLN |
Alergeny- sierści i pierza | |
IgE sp. E7 - odchody gołębia | 38 PLN |
IgE sp. I6 - karaluch - prusak | 38 PLN |
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Holister Sten) | 38 PLN |
IgE sp. E200 odchody kanarka | 100 PLN |
IgE sp. E1 - sierść kota | 38 PLN |
IgE sp. E2 - sierść psa | 38 PLN |
IgE sp. E3 - sierść konia | 38 PLN |
IgE sp. E201 - pióra kanarka | 38 PLN |
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) | 38 PLN |
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej | 38 PLN |
IgE sp. E86 - pióra kaczki | 38 PLN |
IgE sp. E84 - naskórek chomika | 38 PLN |
IgE sp. E82 - naskórek królika | 38 PLN |
IgE sp. E81 - naskórek owcy | 38 PLN |
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej | 38 PLN |
IgE sp. E5 łupież psa | 38 PLN |
IgE sp. E 208 naskórek, włos szynszyla | 100 PLN |
Ige sp. E85 - pióra kury | 100 PLN |
Alergeny- trawy i zboża | |
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita | 38 PLN |
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa | 38 PLN |
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa | 38 PLN |
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) | 38 PLN |
Alegreny-drzewa | |
IgE sp. T208 - Lipa | 100 PLN |
IgE sp. T3 - brzoza | 38 PLN |
IgE sp. T4 - leszczyna | 38 PLN |
IgE sp. T2 - olcha | 38 PLN |
IgE sp. T14 - topola | 38 PLN |
IgE sp. T12 - wierzba | 38 PLN |
IgE sp. T16 - Sosna zwyczajna | 100 PLN |
IgE sp. T7 - Dąb | 100 PLN |
Alergeny- chwasty | |
IgE sp. W9 - babka lancetowata | 38 PLN |
IgE sp. W6 - bylica pospolita | 38 PLN |
IgE sp. W10 - komosa biała | 38 PLN |
Alergeny - pleśnie | |
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis | 38 PLN |
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus | 38 PLN |
IgE sp. M5 - Candida albicans | 38 PLN |
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum | 38 PLN |
IgE sp. M4 - Mucor racemosus | 38 PLN |
IgE sp. M1 - Penicillium notatum | 38 PLN |
Alergeny- mleczne | |
IgE sp. E204 - albumina surowicy bydlęcej (BSA) | 100 PLN |
IgE sp. F231 - mleko gotowane | 70 PLN |
IgE sp. F1 - białko jajka | 38 PLN |
IgE sp. F245 - jajko całe | 38 PLN |
IgE sp. F75 - żółtko jajka | 38 PLN |
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina | 38 PLN |
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina | 38 PLN |
IgE sp. F78 - kazeina | 38 PLN |
IgE sp. F2 - mleko krowie | 38 PLN |
IgE sp. F81 - ser cheddar | 38 PLN |
IgE sp. F236 - serwatka | 100 PLN |
IgE sp. F 360 jogurt | 38 PLN |
IgE sp. F232 - Owoalbumina (nGal d 2) | 100 PLN |
IgE sp. F233 - Owomukoid (nGal d 1) | 100 PLN |
IgE sp. B312 - Laktoza | 150 PLN |
Alergeny- mączne | |
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) | 38 PLN |
IgE sp. F11 - gryka | 38 PLN |
IgE sp. F6 - jęczmień | 38 PLN |
IgE sp. F8 - kukurydza | 38 PLN |
IgE sp. F7 - owies | 38 PLN |
IgE sp. F4 - pszenica | 38 PLN |
IgE sp. F9 - ryż | 38 PLN |
IgE sp. F14 - soja | 38 PLN |
IgE sp. F5 - żyto | 38 PLN |
IgE sp. rTri a 19, Omega-5 gliadyna | 100 PLN |
IgE sp. rTri a 14, pszenica | 100 PLN |
Alergeny- mięsa i ryb | |
IgE sp. F88 - baranina | 38 PLN |
IgE sp. F284 - indyk | 38 PLN |
IgE sp. F83 - kurczak | 38 PLN |
IgE sp. F26 - wieprzowina | 38 PLN |
IgE sp. F27 - wołowina | 38 PLN |
IgE sp. F3 - dorsz | 38 PLN |
IgE sp. F40 - tuńczyk | 38 PLN |
IgE sp. F205 - śledź | 38 PLN |
IgE sp. F 24 - krewetka | 38 PLN |
Alergeny - warzywa | |
IgE sp. F15 - fasola | 38 PLN |
IgE sp. F12 - groch | 38 PLN |
IgE sp. F31 - marchew | 38 PLN |
IgE sp. F244 - ogórek | 38 PLN |
IgE sp. F86 - pietruszka | 38 PLN |
IgE sp. F25 - pomidor | 38 PLN |
IgE sp. F85 - seler | 38 PLN |
IgE sp. F35 - ziemniak | 38 PLN |
IgE sp. F48 - cebula | 38 PLN |
Alergeny- owoce | |
IgE sp. F92 - banan | 38 PLN |
IgE sp. F94 - gruszka | 38 PLN |
IgE sp. F49 - jabłko | 38 PLN |
IgE sp. F84 - kiwi | 38 PLN |
IgE sp. F33 - pomarańcza | 38 PLN |
IgE sp. F44 - truskawka | 38 PLN |
IgE sp. F 237 - morela | 38 PLN |
IgE sp. F 259 - winogrona | 38 PLN |
IgE sp. F343 - malina | 100 PLN |
IgE sp. F208 - cytryna | 100 PLN |
Ige sp. F302 - mandarynka | 100 PLN |
Ige sp. F95 - brzoskwinia | 100 PLN |
Alergeny- przyprawy. używki. orzechy | |
IgE sp. F105 - czekolada | 38 PLN |
IgE sp. F93 - kakao | 38 PLN |
IgE sp. F221 - kawa | 38 PLN |
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze | 38 PLN |
IgE sp. F89 - musztarda | 38 PLN |
IgE sp. F277 - koperek | 38 PLN |
